
1. Auto loader
2. Corona treater
3. AIR COMPRESSOR
4. Air cooling device
5. Manual mechanics screen changer
Two or three layers CO-extrusion for PE material
1. Auto loader
2. Corona treater
3. AIR COMPRESSOR
4. Air cooling device
5. Manual mechanics screen changer
| Type | CP-3L45 | CP-3L50 | CP-3L55 | CP-3L65 |
| Suitable Raw Material | HDPE LDPE LLDPE | |||
| Film Width | 600-1000mm | 800-1500mm | 1000-1800mm | 1500-2500mm |
| Film Thickmess | 0.002- 0.2mm | 0.002- 0.2mm | 0.05- 0.2mm | 0.05- 0.15mm |
| Max.Extrusion Output | 80-120kg/hr | 120-150kg/hr | 150-180kg/hr | 180-250kg/hr |
| Extruding Unit | ||||
| Screw Diameter | Φ45/50/45 | Φ50/55/50 | Φ55/60/55 | Φ65/70/65 |
| Screw L/D length | 28:1 30:1 | |||
| Cylinder Material | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| Cylinder Cooling | 370w*2 | 550w*2 | 550w*3 | 550w*4 |
| Temperature Control | 3 groups | 3 groups | 4 groups | 4 groups |
| Extruding Motor | 18.5/22/ 18.5kw | 22/30/22kw | 30/37/30kw | 37/45/37kw |
| Die Heat | ||||
| Die Size | Φ250/200 | Φ300/350 | Φ500 | Φ600 |
| Temperature Control | 3 groups | 3 groups | 4 groups | 4 groups |
| Air Ring | 1 group | |||
| Height Adjustable Type | 700mm | |||
| Guiding Unit | ||||
| Guiding Speed | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-60m/min |
| The Width of Guiding Roller | Φ165*1100 | Φ165*1600 | Φ190*2000 | Φ220*2600 |
| Effect Guiding Width | 1000mm | 1500mm | 1800mm | 2500mm |
| Winding Motor | 10 N.m | 20 N.m | 30 N.m | 40 N.m |
| Winding Speed | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
| Dimension | 6.5* 5.5* 6.5m | 7.5* 5.8* 7.5m | 7.8* 6.4* 7.5m | 8.5* 7.2*10m |
![]() | ![]() |
| slider zipper bag | |
![]() | ![]() |
| zipper bag | |
CHOVYTING Machinery is a manufacturer specialized in the design and production of plastic bag machinery.Due to our strong R&D team, we accept customization of special machines, welcome to consult +86 13958813143(WhatsApp)







CHOVYTING Machinery is a manufacturer specialized in the design and production of plastic bag machinery.